Precios
Esta página se encuentra en construcción!
Cuota de inscripción de 45€ no incluida en las tablas de precios. ¡La opción de alojamiento ya tiene incluido el precio del curso!
Clases en grupo (max. 12 estudiantes) - Curso Estándar
20 lecciones de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 337 € | 337 € | 365 € | 365 € | 330 € | 449 € | 155 € |
| 2 sem. | 639 € | 639 € | 695 € | 695 € | 625 € | 863 € | 275 € |
| 3 sem. | 941 € | 941 € | 1.025 € | 1.025 € | 920 € | 1.277 € | 395 € |
| 4 sem. | 1.243 € | 1.243 € | 1.355 € | 1.355 € | 1.215 € | 1.691 € | 515 € |
| 6 sem. | 1.847 € | 1.847 € | 2.015 € | 2.015 € | 1.805 € | 2.519 € | 755 € |
| 8 sem. | 2.211 € | 2.211 € | 2.435 € | 2.435 € | 2.155 € | 3.107 € | 995 € |
| 12 sem. | 3.299 € | 3.299 € | 3.635 € | 3.635 € | 3.215 € | 4.643 € | 1.475 € |
| Sem. + | 272 € | 272 € | 300 € | 300 € | 265 € | 384 € | 120 € |
Clases en Minigrupo (max. 6 estudiantes) - Curso Estándar
20 lecciones de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 406 € | 406 € | 434 € | 434 € | 399 € | 518 € | 224 € |
| 2 sem. | 777 € | 777 € | 833 € | 833 € | 763 € | 1.001 € | 413 € |
| 3 sem. | 1.148 € | 1.148 € | 1.232 € | 1.232 € | 1.127 € | 1.484 € | 602 € |
| 4 sem. | 1.519 € | 1.519 € | 1.631 € | 1.631 € | 1.491 € | 1.967 € | 791 € |
| Sem. + | 371 € | 371 € | 399 € | 399 € | 364 € | 483 € | 189 € |
Clases en Minigrupo (max. 6 estudiantes) - Curso Intensivo
30 lecciones de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 466 € | 466 € | 494 € | 494 € | 459 € | 578 € | 284 € |
| 2 sem. | 897 € | 897 € | 953 € | 953 € | 883 € | 1.121 € | 533 € |
| 3 sem. | 1.328 € | 1.328 € | 1.412 € | 1.412 € | 1.307 € | 1.664 € | 782 € |
| 4 sem. | 1.759 € | 1.759 € | 1.871 € | 1.871 € | 1.731 € | 2.207 € | 1.031 € |
| Sem. + | 431 € | 431 € | 459 € | 459 € | 424 € | 543 € | 249 € |
Curso Combinado Plus 10 Clases individuales (max. 12 estudiantes) - Curso Intensivo
20 lecciones Clases en grupo plus 10 lecciones Clases individuales de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 517 € | 517 € | 545 € | 545 € | 510 € | 629 € | 335 € |
| 2 sem. | 999 € | 999 € | 1.055 € | 1.055 € | 985 € | 1.223 € | 635 € |
| 3 sem. | 1.481 € | 1.481 € | 1.565 € | 1.565 € | 1.460 € | 1.817 € | 935 € |
| 4 sem. | 1.963 € | 1.963 € | 2.075 € | 2.075 € | 1.935 € | 2.411 € | 1.235 € |
| Sem. + | 452 € | 452 € | 480 € | 480 € | 445 € | 564 € | 270 € |
Curso Combinado Plus 10 Inglés de negocios (clases individuales) (max. 6 estudiantes) - Curso Intensivo
20 lecciones Clases en Minigrupo plus 10 lecciones Inglés de negocios (clases individuales) de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 607 € | 607 € | 635 € | 635 € | 600 € | 719 € | 425 € |
| 2 sem. | 1.179 € | 1.179 € | 1.235 € | 1.235 € | 1.165 € | 1.403 € | 815 € |
| 3 sem. | 1.751 € | 1.751 € | 1.835 € | 1.835 € | 1.730 € | 2.087 € | 1.205 € |
| 4 sem. | 2.323 € | 2.323 € | 2.435 € | 2.435 € | 2.295 € | 2.771 € | 1.595 € |
| Sem. + | 572 € | 572 € | 600 € | 600 € | 565 € | 684 € | 390 € |
Clases individuales - Curso Estándar
20 lecciones de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 616 € | 616 € | 644 € | 644 € | 609 € | 728 € | 434 € |
| 2 sem. | 1.197 € | 1.197 € | 1.253 € | 1.253 € | 1.183 € | 1.421 € | 833 € |
| 3 sem. | 1.778 € | 1.778 € | 1.862 € | 1.862 € | 1.757 € | 2.114 € | 1.232 € |
| 4 sem. | 2.359 € | 2.359 € | 2.471 € | 2.471 € | 2.331 € | 2.807 € | 1.631 € |
| Sem. + | 581 € | 581 € | 609 € | 609 € | 574 € | 693 € | 399 € |
Clases individuales - Inglés de negocios - Curso Estándar
20 lecciones de 45 minutos por semana
Tipo de alojamiento |
Familia |
Familia* |
Residencia |
Apartamento |
Sólo Curso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD/MP | HI/MP | HD/MP | HI/MP | HI | HI | ||
| 1 sem. | 656 € | 656 € | 684 € | 684 € | 649 € | 768 € | 474 € |
| 2 sem. | 1.277 € | 1.277 € | 1.333 € | 1.333 € | 1.263 € | 1.501 € | 913 € |
| 3 sem. | 1.898 € | 1.898 € | 1.982 € | 1.982 € | 1.877 € | 2.234 € | 1.352 € |
| 4 sem. | 2.519 € | 2.519 € | 2.631 € | 2.631 € | 2.491 € | 2.967 € | 1.791 € |
| Sem. + | 621 € | 621 € | 649 € | 649 € | 614 € | 733 € | 439 € |
MP = Media pensión , HD = habitación doble , HI = habitación individual ,
Fechas 2011
Los cursos comienzan todos los lunes.
Estos precios incluyen:
|
Suplemento por extras opcionales:
|
Información adicional que debes saber:
El precio de los alojamientos incluye la estancia de de domingo a sábado. Si necesitas alguna noche extra podemos reservártela por un precio extra.La escuela permanecerá cerrada desde 13.12.2010 hasta 09.01.2011 y desde 12.12.2011 hasta 14.01.2012.